![]() |
|
|
| Personal Information 個人紀錄 | |||||
| Maid number | 傭工編號 | HV/KMS-649 | Type of maid | 傭工類型 | Overseas Helper |
| Name | 傭工姓名 | AILYN | Education | 教育程度 | Senior High School 高中 |
| Nationality | 國籍 | Filipino 菲律賓 | Religion | 宗教 | Catholic 天主教 |
| Date of Birth | 出生日期 | 1981 / 雞 / 雙子座 | Weight | 體重 | 58 kg |
| Age | 年齡 | 44 | Height | 高度 | 151 cm |
| Marital Status | 婚姻狀況 | Married 已婚 | No. of Son(s) | 兒子數目 | 3, Age ( 22, 16, 15 ) |
| No. of Brother(s) | 兄弟數目 | 3 | No. of Daughter(s) | 女兒數目 | |
| No. of Sister(s) | 姐妹數目 | 3 | I am No. | 在家排行 | 6 |
| Duties Priority 工作意向 | |||
| 不願意 Not Willing |
願意 Willing |
||
| Taking care of babies 照顧嬰兒 | |||
| Taking care of children 照顧小童 | |||
| Taking care of elderly 老人護理 | |||
| Taking care of disabled 照顧傷殘 | |||
| Cooking 烹飪 | |||
| Pet Care 照顧寵物 | |||
| Language Ability 語文能力 | |||
| 學習中 Learning |
中等 Average |
好 Good |
優 Excellent |
Remark 備註 (評語只供參考)
|
|
| Cantonese 廣東話 | |||||
| English 英語 | |||||
| Mandarin 普通話 |
| Domestic Helper Employment Record 工作記錄 | |||||
| Country Experience 地區工作經驗 |
Hong Kong 香港 | Middle East 中東 | KUWAIT 2 YEARS 5 MOS | Other 其他 | |
| Singapore 新加坡 | Saudi Arabia 沙特亞拉伯 | 2 YEARS | |||
| Taiwan 台灣 | Indonesia 印尼 | ||||
| Malaysia 馬來西亞 | Philippines 菲律賓 | 3 YEARS | |||
| General Information 一般諮詢 | Yes 是 | No 否 | |
| 1. | Do you eat pork? 你是否吃豬肉? | ||
| 2. | Are you willing to handle pork? 你是否願意處理豬肉? | ||
| 3. | Are you willing to take day off that is not on Sunday? 你是否願意若假期不在星期日? | ||
| 4. | Are you willing to Sharing a room with babies / children / elder? 你是否願意和小孩/嬰兒/長者同房嗎? | ||
| 5. | Are you willing to share job with other helpers? 你是否願意和其他女傭一起工作? | ||
| 6. | Are you afraid of big dogs/big pets? 你是否害怕大狗/大體型之寵物? | ||
| 7. | Do you have any prolonged illnesses/ undergone surgery? 你有任何長期疾病/做過手術嗎? | ||
| 8. | Do you have tattoo? If Yes: SMALL IN LEFT HAND WRIST 你有刺青嗎?如有: |
|
| Last Employer 上任僱主 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | KUWAIT | Nationality of Employer 僱主國籍 | KUWAITI | |||||||||||||||||||||||||
| No. of members 僱主家庭人數 | 8 | Service Period 服務年限 | 28 JAN 2016 - 07 JUN 2018 | |||||||||||||||||||||||||
| Size of Flat 單位面積 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Reason of leaving 離職原因 | FINISHED CONTRACT | |||||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | SAUDI ARABIA | Nationality of Employer 僱主國籍 | ARAB | |||||||||||||||||||||||||
| No. of members 僱主家庭人數 | 1 | Service Period 服務年限 | 26 NOV 2019 - 07 DEC 2021 | |||||||||||||||||||||||||
| Size of Flat 單位面積 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Reason of leaving 離職原因 | FINISHED CONTRACT | |||||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | PHILIPPINES | Nationality of Employer 僱主國籍 | FILIPINO | |||||||||||||||||||||||||
| No. of members 僱主家庭人數 | 4 | Service Period 服務年限 | 14 JUL 2022 - 14 JUL 2025 | |||||||||||||||||||||||||
| Size of Flat 單位面積 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Reason of leaving 離職原因 | FINISHED CONTRACT | |||||||||||||||||||||||||||
| Previous Employer 前任僱主 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Location 工作地點 | Nationality of Employer 僱主國籍 | |||||||||||||||||||||||||||
| No. of members 僱主家庭人數 | Service Period 服務年限 | - | ||||||||||||||||||||||||||
| Size of Flat 單位面積 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||
| Reason of leaving 離職原因 | ||||||||||||||||||||||||||||
All data and information shown in this biodata is provided by the applicant. We are not responsible for any losses and damages caused by any discrepancy and incorrectness of the information and data provided by applicants in this biodata. Clients should verify by themselves the related information during the interviews and screenings. No guarantee for the authenticity of the helpers' personal data is hereby given by Helper Valley Employment Agency Limited.

